Umfrage Weiterbildung: Beurteilung durch Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung 2021
Total 1253 gefunden 11 - 20
Chefarzt Vorname Name |
Institution PLZ Ortschaft |
Facharzttitel | Info |
---|---|---|---|
Sandro S. Anchisi | Hôpital du Valais CHVR - Hôpital de Sion 1950 Sion |
Medizinische Onkologie | Info >> |
Eliane E. Angst | Kantonsspital Glarus 8750 Glarus |
Chirurgie | Info >> |
Stylianos Emmanuel S. Antonarakis | Swiss Institute of Genomic Medicine 1207 Genève |
Medizinische Genetik | Info >> |
Michele M. Arigoni | EOC - Ospedale Regionale di Locarno (ODL) 6600 Locarno |
Chirurgie | Info >> |
Matthias Michael M. Arlt | Spital Schiers Flurystiftung 7220 Schiers |
Anästhesiologie | Info >> |
Alexander A. Asanau | HFR hôpital fribourgeois - Hôpital cantonal chirurgie cervico-faciale 1708 Fribourg |
Oto-Rhino-Laryngologie | Info >> |
Mohamed Amine M. Askafi | Fondation de Nant, Secteur psych. de l'Est vaudois 1804 Corsier-sur-Vevey |
Psychiatrie und Psychotherapie | Info >> |
Lea Alina L. Attias | Spitalzentrum Biel 2502 Biel/Bienne |
Angiologie | Info >> |
Marc Claudio M. Attinger | Spital Tiefenau Tiefenaustrasse 112 3004 Bern |
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates | Info >> |
Jean-Michel J. Aubry | H U G Dpt de santé mentale et psychiatrie 1201 Genève |
Psychiatrie und Psychotherapie | Info >> |
<< letzte Seite