Umfrage Weiterbildung: Beurteilung durch Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung 2021
Total 1253 gefunden 21 - 30
Chefarzt Vorname Name |
Institution PLZ Ortschaft |
Facharzttitel | Info |
---|---|---|---|
Drahomir D. Aujesky | Inselspital, Universitätsspital Bern 3010 Bern |
Allgemeine Innere Medizin | Info >> |
Drahomir D. Aujesky | Inselspital, Universitätsspital Bern Poliklinik 3010 Bern |
Allgemeine Innere Medizin | Info >> |
Malik M. Babaker | Groupement Hosp. de l'Ouest Lémanique 1260 Nyon |
Radiologie | Info >> |
Marco M. Bachmann | Bethesda-Spital AG 4052 Basel |
Psychiatrie und Psychotherapie | Info >> |
Stefan S. Bachmann | Kliniken Valens Rehazentren Valens und Walenstadtberg 7317 Valens |
Physikalische Medizin und Rehabilitation | Info >> |
Stefan S. Bachmann | Kliniken Valens Rehazentren Valens und Walenstadtberg 7317 Valens |
Allgemeine Innere Medizin | Info >> |
Dave D. Baer | Cité générations Clinique d'Onex 1213 Onex |
Allgemeine Innere Medizin | Info >> |
Edoardo E. Baglivo | ONO Ophthalmology Network Organisation 1213 Onex |
Ophthalmologie | Info >> |
Nicolas N. Balagué | Hôpital du Valais 3960 Sierre |
Handchirurgie | Info >> |
Brenno B. Balestra | EOC - Ospedale Regionale di Mendrisio (OBV) 6850 Mendrisio |
Allgemeine Innere Medizin | Info >> |
<< letzte Seite